Read Time1 Minute, 18 Second

Офіційна статистика з сайту Державної служби статистики
Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні 2020 року
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
| Коди причин смерті за МКХ-10 | Осіб | |
| Усього | A00–Y89 | 53610 |
| Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 705 |
| з них | ||
| туберкульоз | A15–A19 | 309 |
| xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 295 |
| Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 7124 |
| з них злоякісні | C00–C97 | 7040 |
| Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | 21 |
| Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 219 |
| з них цукровий діабет | E10–E14 | 199 |
| Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 96 |
| з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 77 |
| Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 419 |
| Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 36341 |
| з них | ||
| ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 25053 |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 398 |
| цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 7122 |
| Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 1203 |
| з них грип і пневмонія | J10–J18 | 621 |
| Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 2247 |
| з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 185 |
| Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 40 |
| Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 59 |
| Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N99 | 258 |
| Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | 4 |
| Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P07–P96 | 100 |
| Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 86 |
| Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 1928 |
| Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 2757 |
| з них | ||
| транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 368 |
| випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 68 |
| нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я | X00–X09 | 146 |
| випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44, X46–X49 | 178 |
| випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 261 |
| навмисне самоушкодження | X60–X84 | 517 |
| наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99, Y00–Y09 | 137 |


