

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Миколаївської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Миколаївської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Южноукраїнська гімназія №1 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 1 | 288 | 142.2 | 164.1 | 37/124 | 99 |
Новоодеська гуманітарна гімназія Новоодеської райради Миколаївської обл. | 2 | 663 | 134.7 | 156.3 | 26/89 | 100 |
Новобузька гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІI-III ст. Новобузької райради Миколаївської обл. | 3 | 725 | 133.8 | 155 | 28/98 | 96 |
Вознесенська гімназія №1 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 4 | 808 | 132.6 | 152.2 | 45/160 | 96 |
Снігурівська районна гімназія імені Т.Г.Шевченка Снігурівської райради Миколаївської обл. | 5 | 920 | 131.4 | 152.5 | 22/85 | 99 |
Кир’яківський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Миколаївської райради Миколаївської обл. | 6 | 1076 | 129.7 | 152.2 | 5/14 | 100 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №4 Первомайської міськради Миколаївської обл. | 7 | 1125 | 129.2 | 147.9 | 47/176 | 97 |
Первомайський НВК “ЗОШ І-ІІ ст. № 15 – колегіум” Первомайської міськради Миколаївської обл. | 8 | 1149 | 129 | 147.8 | 47/171 | 99 |
Степівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Миколаївської райради Миколаївської обл. | 9 | 1442 | 126.6 | 148.6 | 6/18 | 100 |
Веселинівська гуманітарна гімназія ім Б.М. Мозолевського Веселинівської селищної ради Веселинівського р-ну Миколаївської обл. | 10 | 1586 | 125.6 | 146.6 | 14/48 | 100 |
Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. Миколаївської обласної ради | 11 | 1616 | 125.4 | 146.5 | 12/43 | 100 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №8 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 12 | 1821 | 123.7 | 142.8 | 33/125 | 96 |
Олександрівська ЗОШ I-III ст. ім. Т. Г. Шевченка Олександрівської селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 13 | 1867 | 123.4 | 143.8 | 16/59 | 98 |
КЗ освіти “Арбузинська ЗОШ I-III ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської обл.” | 14 | 1908 | 123.1 | 143.7 | 14/49 | 98 |
Козирський заклад загальної середньої освіти Радсадівської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 15 | 2039 | 122.2 | 143.4 | 5/20 | 100 |
Вознесенський ліцей “Інсайт” Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 16 | 2061 | 122.1 | 140.5 | 36/142 | 95 |
Первомайська гімназія Первомайської міськради Миколаївської обл. | 17 | 2079 | 122 | 139.7 | 45/173 | 95 |
Баштанська гімназія Баштанської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 18 | 2087 | 121.9 | 141.5 | 25/85 | 95 |
Єланецька гуманітарна гімназія Єланецької райради Миколаївської обл. | 19 | 2240 | 120.7 | 140.4 | 21/76 | 92 |
Березнегуватська ЗОШ I-III ст. Березнегуватьскої райради Миколаївської обл. | 20 | 2296 | 120.3 | 139.2 | 28/109 | 97 |
Рибаківський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Коблівської сільської ради Березанського р-ну Миколаївської обл. | 21 | 2308 | 120.2 | 140.8 | 8/30 | 97 |
Миролюбівська ЗОШ I-III ст. Братської райради Миколаївської обл. | 22 | 2459 | 119.3 | 139.8 | 6/24 | 100 |
Єланецька ЗОШ I-III ст. Єланецької райради Миколаївської обл. | 23 | 2528 | 118.8 | 139.3 | 6/20 | 100 |
Кандибинська ЗОШ I-III ст. Новоодеської райради Миколаївської обл. | 24 | 2540 | 118.7 | 139.2 | 5/19 | 100 |
Шевченківська ЗОШ I-III ст. Шевченківської сільської ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 25 | 2610 | 118.1 | 137.7 | 14/54 | 91 |
Казанківський заклад загальної середньої освіти I-III ст. №4 Казанківської селищної ради Казанківського р-ну Миколаївської обл. | 26 | 2638 | 117.9 | 138.3 | 6/22 | 100 |
Зеленоярський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Миколаївської райради Миколаївської обл. | 27 | 2669 | 117.8 | 138.1 | 6/21 | 95 |
Южноукраїнська ЗОШ I-III ст. №4 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 28 | 2714 | 117.5 | 135 | 44/152 | 96 |
Южноукраїнська ЗОШ I-III ст. №3 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 29 | 2812 | 116.8 | 133.1 | 56/207 | 93 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №16 ім. Героя Радянського Cоюзу Я. М. Лобова Первомайської міськради Миколаївської обл. | 30 | 2897 | 116.4 | 134.5 | 30/112 | 95 |
Веснянська ЗОШ I-III ст. Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 31 | 2913 | 116.3 | 136.3 | 6/23 | 96 |
Кривоозерська ЗОШ I-III ст. №1 Кривоозерської райради Миколаївської обл. | 32 | 2916 | 116.2 | 135.6 | 15/53 | 92 |
Калинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Березанської селищної ради Миколаївської обл. | 33 | 3011 | 115.6 | 135.5 | 7/26 | 100 |
Сергіївська ЗОШ I-III ст. Березнегуватьскої райради Миколаївської обл. | 34 | 3080 | 115.1 | 135 | 5/20 | 95 |
Мартинівська ЗОШ I-III ст. Прибужанівської сільської ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 35 | 3088 | 115.1 | 134.9 | 7/24 | 96 |
Казанківська гуманітарна гімназія Казанківської селищної ради Казанківського р-ну Миколаївської обл. | 36 | 3106 | 115 | 134.2 | 15/53 | 91 |
Мішково-Погорілівська ЗОШ I-III ст. Вітовської райради Миколаївської обл. | 37 | 3146 | 114.8 | 133.9 | 14/52 | 92 |
Баштанський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 Баштанської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 38 | 3153 | 114.8 | 131 | 54/195 | 93 |
Щасливська ЗОШ I-III ст. Березанської райради Миколаївської обл. | 39 | 3166 | 114.7 | 134.2 | 9/35 | 100 |
Трикратська ЗОШ I-III ст. Олександрівської селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 40 | 3173 | 114.6 | 134.5 | 5/18 | 94 |
Кривобалківський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Миколаївської райради Миколаївської обл. | 41 | 3196 | 114.5 | 134.1 | 8/28 | 96 |
Трихатський заклад загальної середньої освіти Ольшанської селищної ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 42 | 3295 | 113.9 | 133.5 | 6/24 | 92 |
Новоодеська ЗОШ I-III ст. №3 Новоодеської райради Миколаївської обл. | 43 | 3534 | 112.5 | 130.8 | 19/75 | 92 |
Братська ЗОШ I-III ст. Братської райради Миколаївської обл. | 44 | 3609 | 112 | 130.9 | 11/41 | 88 |
Богданівська ЗОШ I-III ст. Прибузької сільської ради Миколаївської обл. | 45 | 3616 | 112 | 131 | 10/36 | 100 |
Полігонівська ЗОШ I-III ст. Шевченківської сільської ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 46 | 3654 | 111.7 | 130.7 | 9/33 | 91 |
Любомирівська ЗОШ I-III ст. Березнегуватьскої райради Миколаївської обл. | 47 | 3691 | 111.5 | 130.6 | 9/28 | 96 |
Южноукраїнська ЗОШ I-III ст. №1 імені Захисників Вітчизни Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 48 | 4013 | 109.8 | 127.4 | 26/90 | 91 |
Казанківський заклад загальної середньої освіти I-III ст. №1 Казанківської селещної ради Казанківського р-ну Миколаївської обл. | 49 | 4017 | 109.8 | 128 | 14/55 | 96 |
Варюшинська ЗОШ I-III ст. Веселинівської райради Миколаївської обл. | 50 | 4077 | 109.3 | 128.3 | 6/19 | 95 |
Врадіївська районна гімназія Врадіївської райради Миколаївської обл. | 51 | 4126 | 109.1 | 126.3 | 26/102 | 91 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №12 Первомайської міськради Миколаївської обл. | 52 | 4156 | 108.9 | 126 | 31/105 | 92 |
Суворська ЗОШ I-III ст. Снігурівської райради Миколаївської обл. | 53 | 4191 | 108.7 | 126.9 | 16/53 | 92 |
Лупарівська ЗОШ I-III ст. Галицинівської сільської ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 54 | 4216 | 108.6 | 127.4 | 5/17 | 100 |
Шостаківський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Миколаївської райради Миколаївської обл. | 55 | 4227 | 108.5 | 127.3 | 5/18 | 94 |
Прибузька ЗОШ I-III ст. Прибузької сільської ради Миколаївської обл. | 56 | 4229 | 108.5 | 127.1 | 7/27 | 93 |
Кам’яномостівська ЗОШ I-III ст. Кам’яномостівської сільської ради Миколаївської обл. | 57 | 4253 | 108.5 | 127.1 | 7/23 | 91 |
Новобузька ЗОШ I-III ст. №1 Новобузької райради Миколаївської обл. | 58 | 4302 | 108.2 | 125.7 | 21/82 | 94 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №10 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 59 | 4308 | 108.2 | 124.7 | 37/131 | 89 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №5 Первомайської міськради Миколаївської обл. | 60 | 4416 | 107.6 | 124.3 | 33/116 | 89 |
Гімназія селища Братське Братської райради Миколаївської обл. | 61 | 4439 | 107.4 | 124.9 | 19/75 | 92 |
Багачівська ЗОШ I-III ст. Кривоозерської райради Миколаївської обл. | 62 | 4453 | 107.3 | 125.7 | 9/29 | 97 |
Підгороднянська ЗОШ I-III ст. Первомайської райради Миколаївської обл. | 63 | 4460 | 107.3 | 125.8 | 6/22 | 95 |
Пересадівська ЗОШ I-III ст. Воскресенської селищної ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 64 | 4505 | 107 | 124.6 | 18/69 | 90 |
Южноукраїнська ЗОШ I-III ст. №2 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 65 | 4618 | 106.4 | 123.4 | 27/91 | 89 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №1 Первомайської міськради Миколаївської обл. | 66 | 4703 | 105.9 | 122.4 | 32/116 | 91 |
Щербанівська ЗОШ I-III ст. ім. Героя Соціалістичної Праці М. М. Рябошапки Вознесенської райради Миколаївської обл. | 67 | 4813 | 105.2 | 123.2 | 10/31 | 94 |
Плющівська ЗОШ I-III ст. Баштанської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 68 | 4915 | 104.5 | 122.2 | 11/38 | 92 |
Очаківська ЗОШ I-III ст. №1 Очаківської міськради Миколаївської обл. | 69 | 4955 | 104.3 | 121 | 25/88 | 89 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №7 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 70 | 4995 | 104 | 121.6 | 12/40 | 90 |
Олександрівська ЗОШ I-III ст. Снігурівської райради Миколаївської обл. | 71 | 5048 | 103.8 | 121.6 | 7/24 | 96 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №9 Первомайської міськради Миколаївської обл. | 72 | 5089 | 103.6 | 121.1 | 13/40 | 90 |
Калинівська ЗОШ I-III ст. Воскресенської селищної ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 73 | 5090 | 103.6 | 121.5 | 5/20 | 90 |
Інгульська ЗОШ I-III ст. Баштанської райради Миколаївської обл. | 74 | 5113 | 103.4 | 121.1 | 10/30 | 83 |
Галицинівська ЗОШ I-III ст. Галицинівської сільської ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 75 | 5117 | 103.4 | 120.9 | 11/41 | 88 |
Коблівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Коблівської сільської ради Березанського р-ну Миколаївської обл. | 76 | 5127 | 103.4 | 120.9 | 11/38 | 95 |
Доманівський НВК “Доманівська ЗОШ I-III ст. №1 – Центр дитячої та юнацької творчості” Доманівської селищної ради Миколаївської обл. | 77 | 5186 | 103 | 119.6 | 25/84 | 88 |
Краснянська ЗОШ I-III ст. Березанської райради Миколаївської обл. | 78 | 5221 | 102.8 | 120.1 | 11/41 | 88 |
Грейгівська ЗОШ I-III ст. Вітовської райради Миколаївської обл. | 79 | 5227 | 102.7 | 120.2 | 10/36 | 89 |
Кривоозерська ЗОШ I-III ст. №2 Кривоозерської райради Миколаївської обл. | 80 | 5233 | 102.7 | 118.9 | 27/104 | 88 |
Бурилівська ЗОШ I-III ст. Кривоозерської райради Миколаївської обл. | 81 | 5240 | 102.7 | 120.4 | 6/22 | 91 |
Широколанівська ЗОШ I-III ст. Веселинівської райради Миколаївської обл. | 82 | 5269 | 102.5 | 119.8 | 10/39 | 87 |
Березанський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ст. Березанської селищної ради Миколаївської обл. | 83 | 5276 | 102.4 | 119.3 | 19/66 | 86 |
Лоцкинська ЗОШ I-III ст. Баштанської райради Миколаївської обл. | 84 | 5388 | 101.7 | 119.1 | 8/28 | 86 |
Себинська ЗОШ I-III ст. Новоодеської райради Миколаївської обл. | 85 | 5430 | 101.5 | 118.8 | 8/31 | 97 |
Новодмитрівська ЗОШ I-III ст. Новобузької райради Миколаївської обл. | 86 | 5498 | 101 | 118.5 | 5/18 | 94 |
Очаківська ЗОШ I-III ст. №2 імені П.П.Шмідта Очаківської міськради Миколаївської обл. | 87 | 5518 | 100.9 | 117.6 | 16/58 | 86 |
Привільненська ЗОШ I-III ст. Баштанської райради Миколаївської обл. | 88 | 5522 | 100.9 | 117.8 | 14/46 | 85 |
Врадіївська ЗОШ I-III ст. №3 Врадіївської райради Миколаївської обл. | 89 | 5598 | 100.5 | 117.8 | 9/24 | 92 |
Ковалівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Миколаївської райради Миколаївської обл. | 90 | 5790 | 99.3 | 116.2 | 11/40 | 90 |
Тузлівська ЗОШ I-III ст. Березанської райради Миколаївської обл. | 91 | 5810 | 99.2 | 116.3 | 7/26 | 85 |
Чаусівський навчально – виховний комплекс №1 “ДНЗ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.” Первомайської райради Миколаївської обл. | 92 | 5956 | 98.2 | 115 | 7/28 | 89 |
Рівненська ЗОШ I-III ст. Чорноморської сільської ради Очаківського р-ну Миколаївської обл. | 93 | 6039 | 97.8 | 114.7 | 5/17 | 88 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №5 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 94 | 6094 | 97.3 | 113.5 | 16/56 | 84 |
Мурахівська ЗОШ I-III ст. Березнегуватьскої райради Миколаївської обл. | 95 | 6126 | 97.1 | 113.8 | 6/22 | 86 |
Галаганівський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. – ДНЗ” Снігурівської райради Миколаївської обл. | 96 | 6198 | 96.6 | 113.4 | 5/16 | 88 |
Снігурівська ЗОШ I-III ст. Снігурівської райради Миколаївської обл. | 97 | 6239 | 96.4 | 111.6 | 25/100 | 86 |
Комунальний вищий навчальний заклад “Новобузький педагогічний коледж” | 98 | 6258 | 96.2 | 109.8 | 100/196 | 86 |
Врадіївська ЗОШ I-III ст. №1 Врадіївської райради Миколаївської обл. | 99 | 6303 | 95.9 | 111.2 | 24/93 | 80 |
ПЕРВОМАЙСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ “МОНАДА” | 100 | 6308 | 95.9 | 112.2 | 27/36 | 92 |
Романовобалківська ЗОШ I-III ст. Первомайської райради Миколаївської обл. | 101 | 6353 | 95.6 | 111.9 | 9/33 | 79 |
Баштанський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ст. №2 Баштанської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 102 | 6354 | 95.6 | 110.6 | 28/107 | 83 |
Очаківська ЗОШ I-III ст. №4 Очаківської міськради Миколаївської обл. | 103 | 6418 | 95 | 110.4 | 20/77 | 86 |
Чорноморська ЗОШ І-ІІІ ст. Чорноморської сільської ради Очаківського р-ну Миколаївської обасті | 104 | 6481 | 94.6 | 110.4 | 13/52 | 88 |
Новоолександрівська ЗОШ I-III ст. Баштанської райради Миколаївської обл. | 105 | 6531 | 94.3 | 110.7 | 5/15 | 87 |
Калинівський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” Снігурівської райради Миколаївської обл. | 106 | 6538 | 94.2 | 110.6 | 5/15 | 93 |
Лепетиська ЗОШ I-III ст. Березнегуватської райради Миколаївської обл. | 107 | 6565 | 94.1 | 110.2 | 9/31 | 87 |
Прибужанівська ЗОШ I-III ст. Прибужанівської сільської ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 108 | 6572 | 94 | 110 | 9/35 | 89 |
Горохівська ЗОШ I-III ст. Снігурівської райради Миколаївської обл. | 109 | 6581 | 94 | 110.2 | 6/18 | 89 |
Киселівська ЗОШ I-III ст. Снігурівської райради Миколаївської обл. | 110 | 6586 | 93.9 | 110.2 | 5/20 | 85 |
Маринівська ЗОШ I-III ст. Доманівської райради Миколаївської обл. | 111 | 6615 | 93.7 | 109.9 | 5/18 | 89 |
Опорний навчальний заклад “Ставківська ЗОШ I-III ст. Веселинівської райради Миколаївської обл. | 112 | 6650 | 93.4 | 109.4 | 9/33 | 91 |
Новоодеська ЗОШ I-III ст. №2 Новоодеської райради Миколаївської обл. | 113 | 6694 | 93.1 | 108.8 | 11/42 | 81 |
Володимирівський загальний заклад середньої освіти I-III ст. Володимирівської сільської ради Миколаївської обл. | 114 | 6709 | 93 | 108.6 | 13/48 | 85 |
КЗ “Садівська ЗОШ I-III ст. Благодатненської сільської ради” Миколаївської обл. | 115 | 6742 | 92.8 | 108.8 | 6/22 | 86 |
КЗ “Воєводський опорний заклад загальної середньої освіти Благодатненської сільської ради Миколаївської обл.” | 116 | 6749 | 92.8 | 108.4 | 12/43 | 79 |
Опорний заклад загальної середньої освіти “Новопавлівська ЗОШ I-III ст. Врадіївської райради Миколаївської обл.” | 117 | 6782 | 92.5 | 108.1 | 12/46 | 85 |
Воскресенська ЗОШ I-III ст. Воскресенської селищної ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 118 | 6785 | 92.5 | 108.4 | 7/25 | 88 |
Новоодеська ЗОШ I-III ст. №1 Новоодеської райради Миколаївської обл. | 119 | 6808 | 92.4 | 108 | 10/40 | 88 |
Секретарська ЗОШ I-III ст. Кривоозерської райради Миколаївської обл. | 120 | 6842 | 92.1 | 108.1 | 7/19 | 74 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №2 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 121 | 6869 | 91.9 | 106.5 | 29/100 | 77 |
Новобогданівський заклад загальної середньої освіти Радсадівської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 122 | 6907 | 91.6 | 107.4 | 7/26 | 77 |
Шуринський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Миколаївської райради Миколаївської обл. | 123 | 6929 | 91.4 | 107.3 | 5/19 | 84 |
Іванівська ЗОШ I-III ст. імені І.Рачкова Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади Очаківського р-ну Миколаївської обл. | 124 | 6937 | 91.4 | 106.9 | 10/36 | 86 |
Виноградівська ЗОШ I-III ст. Баштанської райради Миколаївської обл. | 125 | 6985 | 91 | 106.7 | 6/18 | 83 |
Таборівська ЗОШ I-III ст. Вознесенської райради Миколаївської обл. | 126 | 7008 | 90.8 | 106.5 | 6/22 | 82 |
Маліївська ЗОШ I-III ст. Березнегуватьскої райради Миколаївської обл. | 127 | 7098 | 90.1 | 105.6 | 6/22 | 77 |
Куцурубська ЗОШ I-III ст. імені Т.Г. Шевченка Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади Очаківського р-ну Миколаївської обл. | 128 | 7180 | 89.4 | 104 | 20/69 | 80 |
Опорний навчальний заклад Колосівська ЗОШ I-III ст. Веселинівської селищної ради Миколаївської обл. | 129 | 7195 | 89.3 | 104.3 | 11/41 | 80 |
Бузька ЗОШ I-III ст. Вознесенської райради Миколаївської обл. | 130 | 7197 | 89.3 | 104.6 | 7/26 | 85 |
Тридубська ЗОШ I-III ст. Кривоозерської райради Миколаївської обл. | 131 | 7202 | 89.2 | 104.3 | 12/44 | 86 |
Сухобалківська ЗОШ I-III ст. Мостівської сільської ради Миколаївської обл. | 132 | 7218 | 89.1 | 104.4 | 8/28 | 79 |
Степківська ЗОШ I-III ст. Первомайської райради Миколаївської обл. | 133 | 7221 | 89.1 | 104.3 | 8/31 | 81 |
Доброжанівська ЗОШ I-III ст. Врадіївської райради Миколаївської обл. | 134 | 7231 | 89 | 104.3 | 6/23 | 83 |
Возсіятська ЗОШ I-III ст. Єланецької райради Миколаївської обл. | 135 | 7240 | 88.9 | 104.2 | 8/26 | 81 |
Троїцький заклад загальної середньої освіти I-III ст. Новоодеської райради Миколаївської обл. | 136 | 7241 | 88.9 | 104.3 | 5/20 | 85 |
Вознесенська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. “Обдарованість” Миколаївської обласної ради | 137 | 7252 | 88.7 | 103.9 | 8/29 | 86 |
Кінецьпільська ЗОШ I-III ст. Первомайської райради Миколаївської обл. | 138 | 7310 | 88.2 | 103.4 | 8/28 | 75 |
Павлівський НВК “загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. – ДНЗ” Снігурівської райради Миколаївської обл. | 139 | 7355 | 87.8 | 103 | 6/20 | 70 |
Парутинська ЗОШ I-III ст. Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади Очаківського р-ну Миколаївської обл. | 140 | 7385 | 87.5 | 102.3 | 11/37 | 84 |
Подільська ЗОШ I-III ст. Веселинівської райради Миколаївської обл. | 141 | 7394 | 87.4 | 102.5 | 6/23 | 78 |
Баратівська ЗОШ I-III ст. Снігурівської райради Миколаївської обл. | 142 | 7462 | 86.8 | 101.7 | 9/28 | 79 |
Опорний навчальний заклад “Новомар’ївська ЗОШ I-III ст. Братської райради Миколаївської обл.” | 143 | 7560 | 85.9 | 100.6 | 8/29 | 79 |
Снігурівська ЗОШ I-III ст. №3 Снігурівської райради Миколаївської обл. | 144 | 7597 | 85.5 | 99.7 | 17/58 | 78 |
Підлісненська ЗОШ I-III ст. Новоодеської райради Миколаївської обл. | 145 | 7601 | 85.4 | 100.2 | 6/22 | 82 |
Широківська ЗОШ I-III ст. Широківської сільської ради Миколаївської обл. | 146 | 7604 | 85.4 | 100.2 | 5/18 | 78 |
Ольшанський заклад загальної середньої освіти Ольшанської селищної ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 147 | 7606 | 85.4 | 99.6 | 15/55 | 80 |
Воронівська ЗОШ I-III ст. Олександрівської селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 148 | 7701 | 84.3 | 98.8 | 7/27 | 74 |
Мостівський НВК” заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. – заклад дошкільної освіти – центр дитячої та юнацької творчості” Мостівської сільської ради Миколаївської обл. | 149 | 7708 | 84.3 | 98.1 | 21/73 | 79 |
Опорний навчальний заклад Веселинівська ЗОШ I-III ст. Веселинівської селищної ради Миколаївської обл. | 150 | 7716 | 84.2 | 96.8 | 40/150 | 79 |
Червонодолинська ЗОШ I-III ст. Широківської сільської ради Миколаївської обл. | 151 | 7726 | 84.1 | 98.5 | 8/30 | 77 |
Краснопільська ЗОШ I-III ст. Березанської райради Миколаївської обл. | 152 | 7727 | 84.1 | 98.6 | 7/24 | 79 |
Великомечетнянська ЗОШ I-III ст. Кривоозерської райради Миколаївської обл. | 153 | 7766 | 83.8 | 98.2 | 7/25 | 80 |
Новоданилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Казанківської селищної ради Казанківського р-ну Миколаївської обл. | 154 | 7773 | 83.7 | 98.3 | 5/15 | 73 |
Кам’янська ЗОШ I-III ст. Очаківської райради Миколаївської обл. | 155 | 7776 | 83.7 | 98.2 | 5/20 | 75 |
Покровська ЗОШ I-III ст. Врадіївської райради Врадіївського р-ну Миколаївської обл. | 156 | 7854 | 82.9 | 97.2 | 6/23 | 78 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №4 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 157 | 7880 | 82.7 | 96.4 | 17/57 | 77 |
Комісарівська ЗОШ I-III ст. Березанської райради Миколаївської обл. | 158 | 7921 | 82.3 | 96.6 | 5/18 | 78 |
Довгопристанська ЗОШ I-III ст. Первомайської райради Миколаївської обл. | 159 | 7945 | 82 | 95.8 | 11/42 | 79 |
Баловненська ЗОШ I-III ст. Новоодеської райради Миколаївської обл. | 160 | 7960 | 81.8 | 95.6 | 12/43 | 72 |
Новоінгульська ЗОШ I-III ст. Новоодеської райради Миколаївської обл. | 161 | 7972 | 81.7 | 95.8 | 5/19 | 74 |
Доманівська ЗОШ I-III ст. №2 Доманівської селищної ради Миколаївської обл. | 162 | 8023 | 81.2 | 93.8 | 31/115 | 70 |
Новоєгорівська ЗОШ I-III ст. Баштанської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 163 | 8081 | 80.7 | 94.3 | 12/42 | 76 |
Снігурівська ЗОШ I-III ст. №1 Снігурівської райради Миколаївської обл. | 164 | 8087 | 80.6 | 93.5 | 27/90 | 72 |
Дмитрівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Куцурубської сільської ради ОТГ Очаківського р-ну Миколаївської обл. | 165 | 8107 | 80.4 | 94.2 | 7/28 | 82 |
Новосевастопольська ЗОШ I-III ст. Березнегуватьскої райради Миколаївської обл. | 166 | 8108 | 80.4 | 94.1 | 9/31 | 74 |
Троїцько-Сафонівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Казанківської селищної ради Казанківського р-ну Миколаївської обл. | 167 | 8139 | 80.1 | 93.7 | 11/38 | 76 |
Новопетрівська ЗОШ I-III ст. Новоодеської райради Миколаївської обл. | 168 | 8153 | 79.9 | 93.7 | 5/20 | 75 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. Вітовської райради Миколаївської обл. | 169 | 8194 | 79.5 | 92.5 | 17/67 | 72 |
Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету | 170 | 8231 | 78.9 | 90.6 | 91/153 | 76 |
Новофедорівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Коблівської сільської ради Березанського р-ну Миколаївської обл. | 171 | 8234 | 78.9 | 92.4 | 6/24 | 75 |
Старогороженська ЗОШ I-III ст. Баштанської райради Миколаївської обл. | 172 | 8254 | 78.7 | 92.3 | 6/18 | 72 |
Яструбинівська ЗОШ I-III ст. Прибужанівської сільської ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 173 | 8259 | 78.6 | 92.2 | 6/21 | 76 |
Кримківська ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’яномостівської сільської ради Миколаївської обл. | 174 | 8282 | 78.3 | 91.5 | 13/42 | 69 |
Первомайський коледж Приватного вищого навчального закладу “Університет сучасних знань” | 175 | 8287 | 78.3 | 91.8 | 10/19 | 79 |
Українківська ЗОШ I-III ст. Галицинівської сільської ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 176 | 8292 | 78.2 | 91.6 | 8/30 | 73 |
Котляревська ЗОШ I-III ст. Шевченківської сільської ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 177 | 8347 | 77.3 | 90.4 | 11/38 | 76 |
Антонівська ЗОШ-інтернат I-III ст. Миколаївської обласної ради | 178 | 8404 | 76.6 | 89.4 | 13/50 | 72 |
Білозірська ЗОШ I-III ст. Вітовської райради Миколаївської обл. | 179 | 8425 | 76.3 | 89.6 | 5/15 | 73 |
Благодарівська ЗОШ I-III ст. Нечаянської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 180 | 8430 | 76.3 | 89.5 | 5/15 | 73 |
Лиманівська ЗОШ I-III ст. Галицинівської сільської ради Вітовського р-ну Миколаївської обл. | 181 | 8436 | 76.2 | 89.3 | 8/29 | 69 |
